手数料一覧表
1. 為替手数料(1件につき)
令和6年9月1日現在
種類 | 区分 | 自店舗宛 | 当組合本支店宛 | 他金融機関宛 | |
---|---|---|---|---|---|
送金手数料 | 普通扱い | ― | 550円 | 770円 | |
振込手数料 | 電信扱い | 770円 | 1,100円 | ||
文書扱い | |||||
ATM(系統カード扱い) | 330円 | 550円 | |||
ATM(他行カード扱い) | |||||
定期自動送金 | 3万円未満 | 220円 | 330円 | 660円 | |
3万円以上 | 550円 | 880円 | |||
代金取立 手数料 (隔地間) |
至急扱い 1通につき | 550円 | 990円 | ||
普通扱い 1通につき | 770円 | ||||
その他 諸手数料 |
〇送金・振込の組戻料 1件につき | 1,100円 | |||
〇不渡手形返却料 1件につき | 1,100円 | ||||
〇取立手形組戻料 1通につき | 1,100円 | ||||
〇取立手形店頭呈示料 1通につき ※ ただし、1,100円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴収いたします。 |
1,100円 | ||||
〇離島回金料 | 無料 |
(注)系統カードとはJAバンクカード,JFマリンバンクカードです。
(注)ATMによるお振込みには,別途顧客手数料(出金)が必要となります。
2. 個人JAネットバンク関係手数料
令和6年9月1日現在
種類 | 区分 | 自店舗宛 | 当組合本支店宛 | 他金融機関宛 |
---|---|---|---|---|
振込手数料 | 1件につき | 無料 | 220円 | |
利用手数料 | 申込み・年会費 | 無料 |
3. 法人JAネットバンク関係手数料
令和6年9月1日現在
種類 | 区分 | 自店舗宛 | 当組合本支店宛 | 他金融機関宛 |
---|---|---|---|---|
月額基本 手数料 |
照会・振込サービス | 1,100円 | ||
データ伝送サービス | 2,200円 | |||
振込手数料 | 1件につき | 無料 | 110円 | 440円 |
給与振込手数料 | 1件につき | 無料 | 440円 |
※ 料金回収等の口座振替手数料は無料
4.振替・振込持込媒体手数料
令和3年4月1日現在
持込媒体種類 | 持込料(1回につき) |
---|---|
紙 | 11,000円 |
USB | 5,500円 |
DVD(全銀フォーマット作成) | 3,300円 |
※ 振替・振込手数料は別途頂戴いたします。
5.振替手数料
令和3年4月1日現在
依頼方法 | 振替手数料(1件につき) |
---|---|
紙 | 220円 |
USB | 110円 |
DVD(全銀フォーマット作成) | 110円 |
定時自動集金 | 110円 |
6.円貨両替手数料
令和3年4月1日現在
両替枚数 | 1~100枚 | 101~500枚 | 501~1,000枚 | 1,001~1,500枚 | 1,501~2,000枚 | 2,001枚以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
両替手数料 ※1 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 1,000枚毎に 550円加算 |
硬貨整理手数料 ※2 | 無料 | 無料 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,000枚毎に 550円加算 |
伝票持込手数料(個人以外) ※2 | 2枚目から1枚につき110円 |
---|
※1
- ご本人の通帳もしくはキャッシュカードをご提示ください。(1日1回限り50枚まで無料)
- 取扱枚数の算出基準は、両替前と両替後の枚数のうち、いずれか多いほうで算出されます。
- お引出の際に金種を指定される場合、両替手数料に準じた手数料をいただきます。その際、一万円札は枚数に含みません。
- 新券、汚損した現金の同一金種への交換は無料となります。
- 一日に複数回に分けての同一口座からのお引出は合算して手数料をいただきます。また、一日に複数回に分けての両替の場合も、合算して手数料をいただきます。
- 業務用の両替は有料となります。
- 一日に複数回に分けて同一口座にお預入れ、払戻しいいただく場合は、硬貨枚数を合算して手数料をいただきます。
- 硬貨枚数を測定した時点で手数料が発生し、計数した枚数により料金を確定しますので、お預入れを取り止めた場合も、手数料をいただきます。
- 募金、義援金は無料となります。
- 一万、5千、千円札は枚数に含みません。
- 入金後、払戻す場合も両替とみなします。(流動性のあるもの)
- 1通帳より入出金をする場合、伝票1枚におまとめ下さい。
- 複数枚ご利用の場合は1枚につき110円(税込)の手数料が発生いたしますが、ご了承願います。(個人以外)
7.貯金業務手数料
令和3年4月1日現在
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
貯金残高証明書(1通) | センター作成(定例発行) | 330円 |
端末作成(3カ月以内) | 330円 | |
手書き作成(3カ月以前) | 1,100円 | |
会計監査法人制定用紙 | 3,300円 | |
再発行 | 貯金通帳(1通) | 1,100円 |
貯金証書(1通) | 1,100円 | |
ICキャッシュカード(1枚) | 1,100円 | |
JAカード(一体型)(1枚) | 1,100円 | |
ローンカード(1枚) | 1,100円 | |
小切手帳(1冊) | 16,000円 | |
自己宛小切手(1枚) | 1,100円 | |
約束手形(1冊) | 16,000円 | |
〃 (1枚) | 550円 | |
スーパー貯蓄(スイング手数料) | 110円 | |
国債窓販保護預り手数料(年間) | 無料 | |
取引履歴照会1件(1口座当たり) | 1,100円 | |
相続貯金仮払履歴証明依頼書(1通) | 330円 | |
通帳維持費 (半年利用のない口座・3冊以上利用) | *** |
8.貸付業務手数料
令和3年4月1日現在
項目 | 手数料 | 備考 | |
---|---|---|---|
貸出残高証明書(1通) | 550円 | ||
融資証明書(1通) | 5,500円 | ||
貸出金償還年次表(再発行) | 550円 | ||
手形貸付金(新規)(書換) | 3,300円 | ||
証書貸付金 | 5,500円 | ||
証書貸付金(有担保) | 33,000円 | 住宅ローン | |
当座貸越・カードローン | 1,100円 | カード | |
一部繰上げ返済 | 5,500円 | ||
全額繰上げ返済 | 2,000万円以上 | 110,000円 | |
500万円以上2,000万円未満 | 33,000円 | ||
500万円未満 | 無料 | ||
条件変更 | 固定選択型 | 5,500円 | |
有担保貸付金 | 11,000円 | ||
その他貸付金 | 5,500円 | ||
用 紙 代 | 手形貸付金 | 無料 | |
証書貸付金 | 無料 | ||
(根)抵当権設定・抹消 | 無料 | ||
融資審査等に係わる謄本、公図、閲覧等の調査費 | 無料 | 実費は徴収 |
※ 一部資金については、ネットバンクをご利用いただくことで、手数料無料で一部繰上げ返済がご利用いただけます
金利一覧表
令和6年9月1日現在
貯金種目(金額) | 期間 | 金利 | |
---|---|---|---|
普通貯金 | 0.100% | ||
納税準備貯金 | 0.100% | ||
別段貯金 | 0.100% | ||
通知貯金 | 0.100% | ||
貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.100% | |
10万円以上 | 0.100% | ||
30万円以上 | 0.100% | ||
100万円以上 | 0.100% | ||
300万円以上 | 0.100% | ||
スーパー定期(300万円未満) | 1ヶ月 | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | ||
6ヶ月 | 0.125% | ||
1ヶ年 | 0.125% | ||
2ヶ年 | 0.125% | ||
3ヶ年 | 0.150% | ||
4ヶ年 | 0.150% | ||
5ヶ年 | 0.200% | ||
スーパー定期(300万円以上) | 1ヶ月 | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | ||
6ヶ月 | 0.125% | ||
1ヶ年 | 0.125% | ||
2ヶ年 | 0.125% | ||
3ヶ年 | 0.150% | ||
4ヶ年 | 0.150% | ||
5ヶ年 | 0.200% | ||
大口定期 | 1ヶ月 | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | ||
6ヶ月 | 0.125% | ||
1ヶ年 | 0.125% | ||
2ヶ年 | 0.125% | ||
3ヶ年 | 0.150% | ||
4ヶ年 | 0.150% | ||
5ヶ年 | 0.200% | ||
期日指定定期貯金 | 2年未満 | 0.125% | |
2年以上 | 0.125% | ||
変動金利定期貯金 | 300万円未満 | 0.125% | |
300万円以上 | 0.125% | ||
1千万円以上 | 0.125% | ||
定期積金 | 3年未満 | 0.125% | |
3年以上 | 0.125% |
※ 今後の貯金金利については、金融市場の動向により変動いたします。
JAしもつけ各支店窓口または 渉外担当者へ、お気軽にお問い合わせください。